gemi satın almak
| İsim | Kategori | Yapım Yılı | DWT | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| opal.omanoil@gmail.com | LNG taşıyıcı | 2015...2020 | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | Dökme yük gemisi | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | Dökme yük gemisi | 1990... | ||
| Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | Hurda metal | 1990...2000 | ||
| Tedarik gemisi | ||||
| multicat | Mavna | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
| feribot | ||||
| Oil Tanker | Petrol tankeri, Kimyasal tanker | |||
| Oil Tanker | Petrol tankeri, Kimyasal tanker | 2010... | ||
| tankerler | 2000... | |||
| Director Gerente | soğutuculu gemi | 2021...2021 | ||
| RORO gemisi | 1980...2023 | |||
| کشتی فیدر کوچک | Diğer | |||
| Dökme yük gemisi | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
| Egor | Sunmak | 2015... | ||
| Ferry para rutas caribe | RoPax gemisi | $2,500,000...$6,000,000 | ||
| denizaltı | ||||
| اليمن عدن | Hayvan taşıyıcı | $2,000...$60,000 | ||
| RORO gemisi | 2000...2020 |
12...
|
||
| RORO gemisi | 2000...2020 |
Toplam bulunan: 601