Aranan Gemiler
| Ad | Kategori | İnşa Yılı | DWT (Ağırlık Tonu) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Flytedokk | Diğer | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| Looking to Buy a Tugboat | Çekme teknesi | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | |
| Cargo vessel wanted | Yığın taşıyıcı | |||
| For Export in India | Tankerler | |||
| PX121 | Platform tedarik gemisi (PSV) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | Soğutmalı gemi |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | Yığın taşıyıcı | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | Yığın taşıyıcı | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | Petrol/Kimyasal tankeri, Doğu Asya |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | Petrol/Kimyasal tankeri | 1... | ||
| Looking to Buy a Livestock carrier | Hayvan taşıma gemisi | |||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | Yüzen rıhtım | |||
| Cairo | Gıda ürünleri tankeri | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| Looking to Buy a Motor vessel | Yolcu gemisi | €20,000...€100,000 | ||
| Supply Vessel | Tedarik gemisi | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | Konteyner gemisi | |||
| We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | Kuru yük gemisi | |||
| Kupie tankowiec | Petrol/Kimyasal tankeri | |||
| P/E for Product & Bunker Tanker | Petrol/Kimyasal tankeri | 2010... |
5...
|
|
| Regarding Purchase of Bitumen Tanker Size- 6000 DWT or Bigger | Petrol/Kimyasal tankeri, Doğu Asya | 2005... |
6000...
|
Toplam bulunan: 738